| 中(zhong)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liàng) |
|---|---|---|---|---|
| 沉香木油 | Eagle wood oil | - | - | 100% |
| 茶樹油(yóu) | Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
| 柏木油 | Cedarwood Oil | 8000-27-9 | - | 100% |
| 安息香浸(jin)膏 | Benzoin Resinoid | 9000-05-9 | 2133 | 100% |
| 肉桂醛 | Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
| 薄荷酮(tóng) | Menthone1,2-glycerol Ketal | 10458-14-7 | 2667 | ≥98% |
| 薄荷酮甘油縮酮(tóng) | Menthone1,2-glycerol Ketal | 63187-91-7 | 3807 | ≥98% |
| 椒樣薄荷油 | Peppermint oil | 8006-90-4 | 2848 | 100% |
•••
·›