• ›
›·•·
| 中文(wen)名 | 英文名(ming) | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 龍涎(xian)酮 | Ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
| 小花茉(mo)莉淨油 | Jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
| 橡(xiang)苔浸膏 | Oak moss Resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
| 樹(shu)苔浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 秘(mi)魯浸膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留(liu)蘭香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可(ke)可提取物(wu) | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 五倍甜橙(cheng)油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
微(wei)信公衆号(hao)
••
··›
›