| 中(zhong)文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(han)量 |
|---|---|---|---|---|
| 檸檬(meng)醛 | Citral | 5392-40-5 | 2303 | ≥96% |
| 牛至(zhi)油 | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
| 檸檬(meng)油 | Lemon Oil | 8008-56-8 | 2625 | 100% |
| 墨紅(hong)玫瑰淨(jing)油 | Rose crimsonglory flower absolute | - | - | 100% |
| 留蘭(lan)香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 香(xiang)檸檬油(you)/佛手柑(gan)油 | Bergamot oil | 8007-75-8 | 2153 | 100% |
| 香芹(qin)酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
| 覆盆(pen)子酮 | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
微(wei)信公衆(zhong)号
·
·
›
•
›
·
•
•