| 中文(wen)名 | 英文(wen)名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liang) |
|---|---|---|---|---|
| 丙位己(ji)内酯/γ-己(ji)内酯 | γ-HEPTALACTONE | 695-06-7 | 2556 | ≥98% |
| 白(bai)肋煙浸(jin)膏 | BURLEY TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 雪茄(qie)淨油 | CIGAR TOBACCO ABSOLUTE | - | - | 100% |
| 馬(ma)拉維煙(yan)提取物(wu) | - | - | - | 100% |
| 豫煙浸(jin)膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 無花(hua)果提取(qu)物 | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
| 新疆(jiang)紅棗提(ti)取物 | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
| 枸(gou)杞提取(qu)物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
微信(xin)公衆号(hao)
•·
•·
••
›