› ·
›
| 中文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liang) |
|---|---|---|---|---|
| 樹苔浸膏(gao) | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 當(dang)歸内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 樹(shu)苔淨油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
| 紫(zi)蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基(ji)香蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
微信公(gong)衆号
·›
··