··· ›···
| 中(zhong)文名(ming) | 英文(wen)名 | CAS No. | FEMA No. | 含(han)量 |
|---|---|---|---|---|
| 百(bai)裏香(xiang)酚 / 麝(she)香草(cao)酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
| 二(er)氫猕(mi)猴桃(tao)内酯(zhi) | Dihydroactinidiolide | 15356-74-8 | 4020 | ≥98% |
| 大茴(hui)香醛(quan) | Anisaldehyde | 123-11-5 | 2670 | ≥97% |
| 香茅(mao)油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
| 樹(shu)苔浸(jin)膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁(ding)香酚(fen) | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 當歸(gui)内酯(zhi) | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 樹苔(tai)淨油(you) | Treemoss absolute | - | - | 100% |
微信(xin)公衆(zhong)号