| 中(zhong)文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(han)量 |
|---|---|---|---|---|
| 當歸(gui)内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 雲(yun)煙浸膏(gao) | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
| 紫蘇葶(ting) | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
| 紫蘇醛(quan) | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基香(xiang)蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
| 菊(ju)花浸膏(gao) | Chrysanthemum Concrete | 223748-32-1 | 4689 | 100% |
| 大茴香(xiang)油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
| 香茅(mao)醛 | Citronellal | 106-23-0 | 2307 | ≥96% |
微信(xin)公衆号(hao)
• ›
·›