···
•
·•
| 中(zhong)文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(han)量 |
|---|---|---|---|---|
| 龍涎(xian)酮 | Ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
| 小花(hua)茉莉淨(jing)油 | Jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
| 橡苔(tai)浸膏 | Oak moss Resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
| 樹(shu)苔浸膏(gao) | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 秘魯浸(jin)膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留蘭(lan)香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可(ke)可提取(qu)物 | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 五倍(bei)甜橙油(you) | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
••› ·••›