•··
| 中(zhong)文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(han)量 |
|---|---|---|---|---|
| 百裏(li)香酚 / 麝(she)香草酚(fen) | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
| 香蘭素(su) | Vanillin | 121-33-5 | 3107 | ≥99.5% |
| 桂皮油(you) / 肉桂油(you) | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
| 迷叠香(xiang)油 | Rosemary oil | 8000-25-7 | 2992 | 100% |
| 薄荷(he)油 | Cornmint oil | 68917-18-0 | 4219 | 100% |
| 薄荷(he)酮 | Menthone1,2-glycerol Ketal | 10458-14-7 | 2667 | ≥98% |
| 檸檬(meng)草油 | Lemongrass Oil | 8007-02-1 | 2624 | 100% |
| 丁(ding)香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
微(wei)信公衆(zhong)号
••