| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(hán)量 |
|---|---|---|---|---|
| 紫蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基(jī)香蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
| 丁香酚(fēn) | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
| 牛至油(yóu) | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
| 百裏香油 | Thyme oil | 8007-46-3 | 3064 | 100% |
| 桉葉(ye)油 / 藍桉油 / 尤加(jiā)利油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
| 丁香油 / 丁(ding)香葉油 | Clove Oil | 8000-34-8 | 2325 | 100% |
••
·›